
Verjaardagen kern Meulebeke
Hieronder lees je af wie er wanneer moet trakteren !
| Januari | Februari | Maart | April |
| 9 Liselotte D | 1 Danny B | 3 Barbara D | 9 Joselien S |
| 11 Inge B | 11 Nico L | 13 Jasmine D | 9 Koen D |
| 18 Nancy V | 25 Pepijn C | 14 Jana V | 16 Caroline B |
| 19 Greet V | 27 Erry V | 22 Natascha V | 17 Delphine V |
| 20 Isabelle D | 22 Mia F | ||
| 20 Frank L | 23 Isabelle V | ||
| 21 Linda B | 25 Len V | ||
| 25 Martine D | 26 Daniell D | ||
| 28 Nancy C | |||
| 31 Linda R | |||
| Mei | Juni | Juli | Augustus |
| 1 Tony D | 1 Myriam D | 1 Stefaan B | 2 Christine B |
| 11 Els V | 6 Gunther D | 5 Marleen B | 3 Freddy D |
| 7 Rudi F | 9 Christophe V | 7 Veronique D | |
| 8 Martine B | 11 Dieter D | 9 Katty C | |
| 25 Veronique V | 15 Sofie N | 26 Claudia D | |
| 19 Lynn V | 27 Ria D | ||
| 21 Greet N | |||
| 21 Jean Claude D | |||
| 24 Marc M | |||
| 24 Anne B | |||
| September | Oktober | November | December |
| 14 Kris D | 2 Lore D | 9 Dany D | 8 Rico V |
| 15 Pacquita B | 28 Johan V | ||
| 30 Nicole B |