
Uitslagen
24 mei 2009: Watewyloop te Tielt
| 9,7 km Watewy-Run | Tijd |
|
114. Evelyn Devoldere |
48'09" |
| 117. Stefaan Ver Eecke | 48'36" |
| 123. Dorine Vankeirsbilck | 49'10" |
| 124. Carine Billiet | 49'25" |
| 125. Fabienne De Bruyne | 49'27" |
| 138. Christa Geerolf | 51'04" |
| 141. Bart Braeckevelt | 51'21" |
| 147. Lotje Lannoo | 52'07" |
| 151. Luk Declerck | 54'10" |
| 154. Sylvie Nicolaus | 54'55" |
| 160. Jurgen De Langhe | 56'45" |
| 164. Marleen Deboodt | 60'54" |
| 165. Martine Verheye | 61'25" |
| 5 km jogging | Tijd |
| 15. Jan Bruneel | 22'28" |
| 53. Eddy De Craemer | 27'12" |
| 54. Annick Coene | 27'25" |
| 75. Sabine Lybaert | 34'41" |
| 76. Nadine Biebuyck | 34'42" |
| 2,7 km Run4Fun | Tijd |
| 21. Stefan Van Oost |
Bekijk ook de foto's op http://www.watewyloop.be/foto's.htm